| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?