| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | MARIA BATISTA DE SIQUEIRA DA CUNHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190044-7 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | 01/06/2025 |
| 01/08/2025 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | 190275-0 | - - - |
| 01/08/2025 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | 190275-0 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 03/11/2023 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSIS. IV LIMP,MANUT E CONSER. | ADMINISTRATIVOS | 190236-9 | - - - |
| 28/02/1989 | MARIA CELIA DE ALMEIDA NOBERTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180448-0 | - - - |
| 28/02/1989 | MARIA CELIA DE ALMEIDA NOBERTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180448-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?