| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - | 
| 01/10/2021 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190119-2 | - - - | 
| 30/06/1974 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180347-6 | - - - | 
| 30/06/1974 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180347-6 | - - - | 
| 01/10/2021 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190119-2 | - - - | 
| 01/10/2021 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190119-2 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
