| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1957 | MARIA DO CARMO ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180476-6 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA DO CARMO INACIO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180447-2 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA DO CARMO INACIO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180447-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?