| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA VALMIR DE LIMA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190120-6 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA VALMIR DE LIMA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190120-6 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA VALMIR DE LIMA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190120-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?