| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | RITA DO REGO MACIEL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190141-9 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 30/09/1988 | RITA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180474-0 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 29/02/1968 | RITA MARIA ALMEIDA DOS ANJOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180211-9 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 03/03/2016 | RITA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180571-1 | - - - |
| 01/06/2018 | RITA ROQUE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180728-5 | - - - |
| 01/06/2018 | RITA ROQUE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180728-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?