| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.18% |
| DENÚNCIAS | 155 | 91.18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.76% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 170 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 168 | 98.82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1.76% |
| 2024 | 1 | 0.59% |
| 2025 | 51 | 30.00% |
| 2026 | 113 | 66.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 170 |
Dylhermando Jose Vieira Ribeiro
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 31/10/2025 17:00:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?