| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 2 | 1.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 2.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 4 | 2.94% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2.21% |
| 2024 | 1 | 0.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 136 |
Dylhermando Jose Vieira Ribeiro
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 31/10/2025 17:00:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?