Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 33.33% |
FALE CONOSCO | 2 | 33.33% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM | 6 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 50.00% |
2024 | 1 | 16.67% |
2025 | 2 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 31/07/2023 11:39:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?