| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.02% |
| DENÚNCIAS | 155 | 78.68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.52% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.02% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 170 | 86.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 168 | 85.28% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1.52% |
| 2024 | 1 | 0.51% |
| 2025 | 51 | 25.89% |
| 2026 | 113 | 57.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 197 |
DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 10/08/2026 17:38:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?