| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1980 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180196-1 | - - - | 
| 31/07/1980 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180196-1 | - - - | 
| 31/07/1980 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180196-1 | - - - | 
| 31/07/1980 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180196-1 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 01/09/2021 | MANUEL FERREIRA E SILVA FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190109-5 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/05/1987 | MARGARIDA FERNANDES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180520-7 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?