| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1980 | MARGARIDA MARIA ALVES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180526-6 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 31/12/1978 | MARGARIDA MARIA NUNES DE MIRANDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180046-9 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARGARIDA PEREIRA PRUDENTE NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180265-8 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 31/05/1966 | MARIA ACELINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180074-4 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA AFONSINA BARROS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180310-7 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA AFONSINA BARROS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180690-4 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?