| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2007 | MARIA ALDENIR SANTIAGO DO CARMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180492-8 | - - - |
| 30/06/2007 | MARIA ALDENORA DE OLIVEIRA ARCELINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180225-9 | - - - |
| 30/06/1987 | MARIA ALDENORA TEIXEIRA DE LEMOS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180524-0 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA ALESSANDRA DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190257-1 | - - - |
| 01/03/2017 | MARIA ALICE DE ARAUJO FARIAS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180609-2 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA ALICE RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180490-1 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA ALMEIDA CARNEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180066-3 | - - - |
| 03/07/2018 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180735-8 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ALVENIR DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180124-4 | - - - |
| 31/01/1972 | MARIA ALVES OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180223-2 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA ALZENIR DA COSTA PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190192-3 | - - - |
| 28/02/1979 | MARIA ALZENIR OLIVEIRA FELIX | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180162-7 | - - - |
| 15/01/1970 | MARIA ALZIMIRA SALDANHA PINHEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180055-8 | - - - |
| 31/08/2011 | MARIA ANGELICA CLEMENTE BRITO LOPES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180319-0 | - - - |
| 31/07/1995 | MARIA ANGELIM PAIVA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180495-2 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA ANGELINA DO CARMO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180345-0 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ANTONIA DE DEUS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180436-7 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA ANTONIETA AMANCIO OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180102-3 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180585-1 | - - - |
| 03/07/2018 | MARIA ARTEIZA DE SOUZA DE FARIAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180732-3 | - - - |
| 31/03/1960 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180003-5 | - - - |
| 30/04/1985 | MARIA AURELIA DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180115-5 | - - - |
| 01/02/2018 | MARIA AURILENE PEREIRA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180707-2 | - - - |
| 01/03/2019 | MARIA AURINEIDE SOARES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190019-6 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA AURINETE DE ALMEIDA VIANA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190243-1 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA AURISENA MISSIAS DOS SANTOS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180584-3 | - - - |
| 31/03/1979 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180224-0 | - - - |
| 02/05/2019 | MARIA AUXILIADORA NUNES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190027-7 | - - - |
| 11/02/1988 | MARIA BANDEIRA BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180454-5 | - - - |
| 30/04/1985 | MARIA BARBOSA CUNHA DANTAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180098-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?