| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/1999 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180418-9 | - - - |
| 30/04/1983 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180533-9 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190005-6 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190265-2 | - - - |
| 03/07/2018 | MARIA DE FATIMA NOBRE CORREIA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180731-5 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180233-0 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180576-2 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190171-0 | - - - |
| 28/02/1977 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA FARIAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180148-1 | - - - |
| 01/08/2022 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190159-1 | - - - |
| 01/01/2015 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARNOU | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180672-6 | - - - |
| 01/01/2015 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARNOU | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180381-6 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA DE FATIMA PAIVA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180301-8 | - - - |
| 31/03/1986 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA PIMENTEL AZEVEDO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180624-6 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180396-4 | - - - |
| 30/06/1974 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180347-6 | - - - |
| 01/10/2021 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190119-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA DE FATIMA SALDANHA BARBOSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180549-5 | - - - |
| 31/05/1988 | MARIA DE JESUS GOMES FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180208-9 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA DE JESUS NOBRE DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180260-7 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180677-7 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180139-2 | - - - |
| 01/03/1970 | MARIA DE LOURDES DA LUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180501-0 | - - - |
| 31/07/1971 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180031-0 | - - - |
| 31/03/1972 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180194-5 | - - - |
| 01/06/2017 | MARIA DELOURDES BARBOSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180642-4 | - - - |
| 30/04/1982 | MARIA DINAR MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180280-1 | - - - |
| 31/05/1982 | MARIA DIOMAR BARBOSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180275-5 | - - - |
| 31/01/1957 | MARIA DO CARMO ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180476-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?