| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190038-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180042-6 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ARAUJO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180042-6 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190264-4 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190264-4 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190264-4 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?