| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 30/06/2015 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180242-9 | - - - |
| 30/06/2015 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180242-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?