| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/1979 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180220-8 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - | 
| 01/02/2019 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190013-7 | - - - | 
| 01/02/2019 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190013-7 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
