| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | MARIA GORETH PIMENTEL NUNES AMANCIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190080-3 | - - - |
| 04/01/2021 | MARIA GORETH PIMENTEL NUNES AMANCIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190080-3 | - - - |
| 04/01/2021 | MARIA GORETH PIMENTEL NUNES AMANCIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190080-3 | - - - |
| 04/01/2021 | MARIA GORETH PIMENTEL NUNES AMANCIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190080-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?