| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/1969 | MARIA FRANCISCA MENDES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180058-2 | - - - |
| 30/04/1969 | MARIA FRANCISCA MENDES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180058-2 | - - - |
| 30/04/1969 | MARIA FRANCISCA MENDES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180058-2 | - - - |
| 30/04/1969 | MARIA FRANCISCA MENDES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180058-2 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?