| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1984 | MARIA NUBIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180360-3 | - - - |
| 31/01/1984 | MARIA NUBIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180360-3 | - - - |
| 31/01/1984 | MARIA NUBIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180360-3 | - - - |
| 31/01/1984 | MARIA NUBIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180360-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?