| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?