| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 01/03/2022 | MARTA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190142-7 | - - - |
| 01/03/2022 | MARTA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190142-7 | - - - |
| 01/03/2022 | MARTA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190142-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?