| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | MAURICIO SEVERINO DO CARMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180483-9 | - - - |
| 30/09/2015 | MAURICIO SEVERINO DO CARMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180483-9 | - - - |
| 30/09/2015 | MAURICIO SEVERINO DO CARMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180483-9 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?