| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | SILVIA HELENA NERES BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190047-1 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 06/08/2025 | SIMAO ALVES DA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190279-2 | - - - |
| 06/08/2025 | SIMAO ALVES DA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190279-2 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180652-1 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180652-1 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180652-1 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180652-1 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?