| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?