| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
