| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 30/04/1980 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180151-1 | - - - |
| 30/04/1980 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180151-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?