| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | MARIA DOLORES BARBOSA DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180615-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DOLORES BARBOSA DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180615-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DOLORES BARBOSA DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180615-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DOLORES BARBOSA DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180615-7 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?