| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE BARBOSA DE ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180120-1 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE BARBOSA DE ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180120-1 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE BARBOSA DE ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180120-1 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE BARBOSA DE ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180120-1 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA ELIETE DE SOUSA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190266-0 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA ELIETE DE SOUSA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190266-0 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA ELIETE DE SOUSA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190266-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?