| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180662-9 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180662-9 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180662-9 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180662-9 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA FERNANDES PATRICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180226-7 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA FERNANDES PATRICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180226-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?