| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | MARIA IVONETE LOBO PIMENTEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180557-6 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA IVONETE LOBO PIMENTEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180557-6 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA IVONETE LOBO PIMENTEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180557-6 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA IVONETE LOBO PIMENTEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180557-6 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?