| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?