| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180589-4 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180589-4 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180697-1 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180697-1 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180697-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?