| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | MARIA ROBERLANIA RIBEIRO AUGUSTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190107-9 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 31/12/1985 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180075-2 | - - - |
| 31/12/1985 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180667-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?