| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1976 | MARIA ROSALI RODRIGUES MORAIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180153-8 | - - - |
| 31/01/1976 | MARIA ROSALI RODRIGUES MORAIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180153-8 | - - - |
| 31/01/1976 | MARIA ROSALI RODRIGUES MORAIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180153-8 | - - - |
| 31/01/1976 | MARIA ROSALI RODRIGUES MORAIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180153-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?