| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
