| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - | 
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
