| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | SASKIA HOLANDA MAIA | COMISSIONADOS | TECNICO DE COTACAO | ADMINISTRATIVOS | 190277-6 | - - - |
| 01/03/2022 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190145-1 | - - - |
| 12/11/2019 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190063-3 | - - - |
| 31/05/1980 | SEBASTIAO PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180144-9 | - - - |
| 02/01/2017 | SEBASTIAO REIS RODRIGUES CO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180597-5 | - - - |
| 01/08/2025 | SHIRLEY PINHEIRO MAGALHAES | COMISSIONADOS | DIRETOR PREVIDENCIARIO | ADMINISTRATIVOS | 190278-4 | - - - |
| 12/02/1988 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180446-4 | - - - |
| 01/08/2019 | SILVIA HELENA NERES BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190047-1 | - - - |
| 01/09/2017 | SILVIA VERONICA HOLANDA PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180654-8 | - - - |
| 06/08/2025 | SIMAO ALVES DA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190279-2 | - - - |
| 30/09/1982 | SOCORRO MARIA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180266-6 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180701-3 | - - - |
| 01/08/2017 | SONIA MARIA CORDEIRO VITORIANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180652-1 | - - - |
| 02/10/2023 | SONIA MARIA LIMA NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190229-6 | - - - |
| 01/05/2023 | SONIA PATRICIA NUNES VITOR | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190210-5 | - - - |
| 03/10/2022 | SONJA MARIA NUNES NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190174-5 | - - - |
| 01/08/2022 | SUSIANNE DAMASCENO VIEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190161-3 | - - - |
| 01/09/2021 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190114-1 | - - - |
| 01/11/2022 | TANIA MARIA DA SILVA VIEIRA FRANCALINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190196-6 | - - - |
| 01/11/2021 | TARSIANNE MARIA PINHEIRO BORGES DE MIRANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190125-7 | - - - |
| 03/04/2017 | TELMA MARIA SILVESTRE BATISTA DA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180574-6 | - - - |
| 03/04/2017 | TELMA MARIA SILVESTRE BATISTA DA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180696-3 | - - - |
| 01/02/2016 | TELMA TAVARES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180559-2 | - - - |
| 31/12/1954 | TERESINHA ALEUDA CHAVES MAGALHAES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180016-7 | - - - |
| 31/07/2008 | TERESINHA DO CARMO ANDRADE | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180506-1 | - - - |
| 31/01/1984 | TEREZA FELIPE DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180359-0 | - - - |
| 31/07/1963 | TEREZINHA ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180039-6 | - - - |
| 09/07/1965 | TEREZINHA ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180205-4 | - - - |
| 31/01/1986 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180409-0 | - - - |
| 04/01/1992 | TEREZINHA DE ALMEIDA LEMOS E SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180228-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?