| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1971 | MARIA TERESINHA ALMEIDA TEIXEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180239-9 | - - - |
| 30/04/1979 | MARIA TEREZA FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180470-7 | - - - |
| 18/03/1968 | MARIA VALDA PINHEIRO MARQUES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180023-0 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA VALDENIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180308-5 | - - - |
| 31/01/1998 | MARIA VALDICE ARAUJO ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180303-4 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA VALDIZA FIRMINO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180637-8 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA VALMIR DE LIMA CUNHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190120-6 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA VANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180252-6 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA VANIRA GALDINO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180183-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA VERONICA DE ARAUJO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190179-6 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA VILANIA ARCELINO ROMAO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190128-1 | - - - |
| 01/04/2019 | MARIA VILANIR ALVES DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190021-8 | - - - |
| 30/04/1981 | MARIA VILANIR SALDANHA LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180248-8 | - - - |
| 03/09/2018 | MARIA VIOLETA BARROS PIMENTEL | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180738-2 | - - - |
| 02/05/2016 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180582-7 | - - - |
| 28/02/1949 | MARIA ZENEIDA LEITAO MACHADO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180541-0 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA ZENEIDE DA ROCHA FELIPE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180309-3 | - - - |
| 31/07/1981 | MARIA ZENILDA DE SOUSA DEDE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180293-3 | - - - |
| 31/03/1986 | MARIA ZILAR RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180395-6 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190008-0 | - - - |
| 31/07/1968 | MARIA ZILMA TELES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180087-6 | - - - |
| 01/02/2019 | MARIA ZUILA DO CARMO ALVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190014-5 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIA ZULENA DO AMARAL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180484-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180077-9 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA ZULMIRA MACIEL MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190262-8 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIANA BARROS BARBOSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180130-9 | - - - |
| 28/02/1979 | MARIANA DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180125-2 | - - - |
| 31/07/1954 | MARIANA FARIAS ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180030-2 | - - - |
| 31/12/1987 | MARIETA DOS SANTOS NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180469-3 | - - - |
| 02/05/2017 | MARISTELA RICARDO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180630-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?