| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/1986 | MARLUCE ARCELINO GUEDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180365-4 | - - - |
| 01/03/2022 | MARTA MARIA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190142-7 | - - - |
| 01/11/2021 | MARTA MARIA DE ARAUJO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190122-2 | - - - |
| 31/07/2015 | MAURICIO MACIEL DE ALMEIDA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180017-5 | - - - |
| 30/09/2015 | MAURICIO SEVERINO DO CARMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180483-9 | - - - |
| 01/03/2018 | MINNIE NOGIMO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180711-0 | - - - |
| 28/02/1987 | NADES OLIVEIRA MARREIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180434-0 | - - - |
| 01/11/2022 | NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190203-2 | - - - |
| 02/01/2020 | NEURACY DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190065-0 | - - - |
| 31/10/1971 | ODETE ARAUJO RAMALHO MENDES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180250-0 | - - - |
| 29/02/1976 | OLGA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180080-9 | - - - |
| 23/01/1968 | ORLANDO PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180129-5 | - - - |
| 04/01/1992 | OSMARINA GOMES DE ALMEIDA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180521-5 | - - - |
| 04/03/2014 | OSMUNDO ALVES CAVALCANTE | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180073-6 | - - - |
| 12/09/2019 | OSVANEIDE RIBEIRO DA SILVA LOBO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190049-8 | - - - |
| 01/01/1978 | OZIEL FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180264-0 | - - - |
| 03/10/2022 | PAULO ROBERTO KNOFF | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190168-0 | - - - |
| 31/03/1971 | PEDRO MARQUES RICARTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180001-9 | - - - |
| 03/04/2017 | PERPETUA MARIA MELO COUTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180699-8 | - - - |
| 03/04/2017 | PERPETUA MARIA MELO COUTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180629-7 | - - - |
| 02/01/2020 | PERPETUA MARIA MORAIS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190067-6 | - - - |
| 01/08/2025 | PRISCILA FERNANDES DE SOUSA | COMISSIONADOS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | 190276-8 | - - - |
| 31/03/1983 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180331-0 | - - - |
| 29/02/1988 | RAIMUNDA ALEXANDRE DA CRUZ | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180451-0 | - - - |
| 12/08/1951 | RAIMUNDA ALMEIDA DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180107-4 | - - - |
| 09/08/1963 | RAIMUNDA CORREIA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180180-5 | - - - |
| 01/01/2015 | RAIMUNDA CREUZA VALENTIM DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180368-9 | - - - |
| 01/03/2022 | RAIMUNDA DO REIS DO CARMO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190137-0 | - - - |
| 31/01/1984 | RAIMUNDA DOMINGUES FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180514-2 | - - - |
| 01/11/2022 | RAIMUNDA LAUDA CARDOSO SARAIVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190197-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?