| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/1980 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180190-2 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190228-8 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180570-3 | - - - |
| 30/04/1980 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180151-1 | - - - |
| 01/08/2017 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LEMOS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180646-7 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARAIVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180135-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DOLORES BARBOSA DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180615-7 | - - - |
| 04/01/2019 | MARIA DUCA PIMENTEL NOGIMO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190004-8 | - - - |
| 01/12/2023 | MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190246-6 | - - - |
| 01/07/2023 | MARIA DUEBA NOGIMO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190222-9 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA DURCILENE DA COSTA REIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180638-6 | - - - |
| 01/04/2020 | MARIA DURCILENE DA COSTA REIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190071-4 | - - - |
| 16/10/2019 | MARIA EDILEUZA COSTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190057-9 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA EDITE ALVES TAVARES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180525-8 | - - - |
| 01/03/2022 | MARIA ELENICE TEIXEIRA ALVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190140-0 | - - - |
| 02/11/2015 | MARIA ELIENE DA SILVA VITOR | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180378-6 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE BARBOSA DE ALMEIDA PATRICIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180120-1 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA ELIETE DE SOUSA MACIEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190266-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA ELIETE NOBRE DE MELO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180510-0 | - - - |
| 01/01/2024 | MARIA ELISA GOMES DE HOLANDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190247-4 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA ELSA CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180182-1 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA ELZANIR DE SOUSA PINHEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180405-7 | - - - |
| 31/08/1983 | MARIA EMILIA FELIPE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180323-9 | - - - |
| 30/06/2007 | MARIA ERBENE BARBOSA COSTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180383-2 | - - - |
| 01/03/2019 | MARIA ERIVALDA SALDANHA LOPES DE ALCANTARA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190015-3 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA ETELVINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190268-7 | - - - |
| 25/07/2018 | MARIA EUDENE BARBOSA DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180730-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180662-9 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA EUNICE DE SOUSA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180048-5 | - - - |
| 16/04/1963 | MARIA EVANEIDE QUIRINO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180113-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?