| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | MARIA DO CARMO ALVES LIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180580-0 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190239-3 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA DO CARMO GUILHERME SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180114-7 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA DO CARMO INACIO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180447-2 | - - - |
| 31/07/1987 | MARIA DO CARMO MOREIRA LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180437-5 | - - - |
| 09/08/1963 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SEVERO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180154-6 | - - - |
| 31/07/1987 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180424-3 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA DO CARMO SARMENTO PINHEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180386-7 | - - - |
| 31/08/2011 | MARIA DO CARMO SOARES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180442-1 | - - - |
| 31/03/1986 | MARIA DO CEU MARTINS BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180394-8 | - - - |
| 31/08/1980 | MARIA DO ROSARIO BRASILINO PARENTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180246-1 | - - - |
| 30/04/2008 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180192-9 | - - - |
| 03/06/2019 | MARIA DO ROSARIO NOBRE DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190031-5 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA DO ROZARIO FERREIRA DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180047-7 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA DO ROZARIO FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180664-5 | - - - |
| 28/02/1965 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180306-9 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PIMENTEL | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180479-0 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO CUNHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180404-9 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO CUNHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190193-1 | - - - |
| 30/04/1982 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180277-1 | - - - |
| 30/04/1982 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180680-7 | - - - |
| 30/04/1982 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180540-1 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190186-9 | - - - |
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - |
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - |
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - |
| 02/11/2014 | MARIA DO SOCORRO LEMOS ALBINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180108-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DO SOCORRO NOBRE DO NASCIMENTO SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190184-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?