| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | MARIA IDALINA DOS REIS LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190041-2 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA IEDA BATISTA CAETANO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180565-7 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA IEDA FERNANDES SANTIAGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190180-0 | - - - |
| 12/03/2019 | MARIA ILDJAN BEZERRA DE SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190020-0 | - - - |
| 01/06/2023 | MARIA INES SEVERIANO DA SILVA TOMAZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190218-0 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA INEUDE CARLOS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180159-7 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA INEUDE CARLOS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180684-0 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA INEZ DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180561-4 | - - - |
| 29/02/1972 | MARIA IRACI DE BRITO ROCHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180329-8 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA IRENE DE ALMEIDA E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180188-0 | - - - |
| 31/07/1986 | MARIA IRLIS BARROS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180227-5 | - - - |
| 01/05/2023 | MARIA IVANDA CAMURCA DOS SANTOS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190213-0 | - - - |
| 30/04/1988 | MARIA IVANILDE BENVINDO FERREIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180466-9 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA IVONETE DA SILVA BARBOSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190195-8 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA IVONETE LOBO PIMENTEL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180557-6 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA IZAMAR FERNANDES DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180276-3 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA JANDIRA DE SOUSA ROSEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180044-2 | - - - |
| 31/08/2014 | MARIA JOCELIA NUNES SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180297-6 | - - - |
| 30/04/1958 | MARIA JOSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180516-9 | - - - |
| 30/04/1974 | MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180146-5 | - - - |
| 01/04/2016 | MARIA JOSE BARBOSA DE FREITAS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180579-7 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JOSE DE ASSIS FREITAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180555-0 | - - - |
| 28/02/1975 | MARIA JOSE DE FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180209-7 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180344-1 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180589-4 | - - - |
| 01/08/2016 | MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180697-1 | - - - |
| 30/09/1984 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180251-8 | - - - |
| 31/07/1988 | MARIA JOSE FERREIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180471-5 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180456-1 | - - - |
| 31/03/1981 | MARIA JOSE PINHEIRO SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180263-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?