| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | ANTONIA LEUZA RODRIGUES DE SOUZA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190223-7 | - - - |
| 28/02/1986 | ANTONIA LUCIA ALCANTARA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180407-3 | - - - |
| 03/04/2017 | ANTONIA LUCILENE DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180623-8 | - - - |
| 30/09/1988 | ANTONIA LUCIMAR COELHO MACIEL | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180686-6 | - - - |
| 02/05/2017 | ANTONIA LUCIMAR PAZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180634-3 | - - - |
| 28/02/1981 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180244-5 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190029-3 | - - - |
| 01/02/2019 | ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190011-0 | - - - |
| 31/07/1981 | ANTONIA NENEM DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180338-7 | - - - |
| 28/02/1982 | ANTONIA NOBRE DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180178-3 | - - - |
| 31/08/1983 | ANTONIA PONCIANO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180339-5 | - - - |
| 31/08/2014 | ANTONIA REJANE HIGINO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180547-9 | - - - |
| 30/04/1991 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180241-0 | - - - |
| 01/06/2023 | ANTONIA ROCHA SARAIVA COSTA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190219-9 | - - - |
| 03/10/2022 | ANTONIA ROSA SOARES DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190187-7 | - - - |
| 02/11/2015 | ANTONIA ROSINEUDA PEREIRA DE SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180021-3 | - - - |
| 28/02/1981 | ANTONIA SALETE DA SILVA CASTRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180256-9 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 29/02/1980 | ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180218-6 | - - - |
| 31/07/1981 | ANTONIA VITORIANO DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180249-6 | - - - |
| 31/01/1957 | ANTONIETA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180026-4 | - - - |
| 31/03/1973 | ANTONIETA JERONIMO LOPES DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180150-3 | - - - |
| 31/08/1981 | ANTONIETA MARTINS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180295-0 | - - - |
| 01/08/2025 | ANTONIO ADOLFO ALVES NOGUEIRA | COMISSIONADOS | ASSESOR JURIDICO | ADMINISTRATIVOS | 190271-7 | - - - |
| 31/07/2008 | ANTONIO ALVES MARTINS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180019-1 | - - - |
| 31/12/1978 | ANTONIO AMANCIO SOBRINHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180177-5 | - - - |
| 01/08/2025 | ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA | COMISSIONADOS | GERENTE ASSIS. AO BENEF. | ADMINISTRATIVOS | 190272-5 | - - - |
| 01/02/2025 | ANTONIO ARRUDA NOGUEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190259-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?