| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | ANTONIO BERNARDES DE ALMEIDA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190209-1 | - - - |
| 01/03/2019 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190017-0 | - - - |
| 01/09/2021 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190112-5 | - - - |
| 01/10/2021 | ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190118-4 | - - - |
| 03/08/2023 | ANTONIO DE PAULO BARROS FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190227-0 | - - - |
| 31/03/1971 | ANTONIO EDGAR SEVERINO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180313-1 | - - - |
| 31/07/1990 | ANTONIO EDMAR DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180099-0 | - - - |
| 01/08/2022 | ANTONIO ELZON DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190154-0 | - - - |
| 01/09/2021 | ANTONIO EVANILDO CARDOSO DE MEDEIROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190116-8 | - - - |
| 02/05/2017 | ANTONIO FERREIRA FERNANDES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180631-9 | - - - |
| 30/04/1979 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180655-6 | - - - |
| 30/04/1979 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180352-2 | - - - |
| 02/01/2020 | ANTONIO HAMILTON SANTIAGO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190066-8 | - - - |
| 03/10/2022 | ANTONIO JOSE SIMAO CAVALCANTI | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190172-9 | - - - |
| 31/08/1979 | ANTONIO LUIS GUSTAVO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180156-2 | - - - |
| 31/01/2007 | ANTONIO PRIMO FILHO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180548-7 | - - - |
| 13/11/2019 | ANTONIO VALDEMIR DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190061-7 | - - - |
| 14/08/1994 | ANTONIO VALMIR BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180020-5 | - - - |
| 01/01/2025 | ARLETE FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190254-7 | - - - |
| 02/05/2017 | AURILENE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180632-7 | - - - |
| 03/10/2022 | AURILENE FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190181-8 | - - - |
| 29/02/1968 | AUXILIA DA ROCHA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180286-0 | - - - |
| 01/06/2023 | AUZINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190217-2 | - - - |
| 01/08/2022 | CARLOS ROBERTO MOTA ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190155-9 | - - - |
| 03/04/2017 | CELY MARIA LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180628-9 | - - - |
| 01/08/2019 | CLAUDIANNE MARIA PINHEIRO BORGES SALDANHA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190046-3 | - - - |
| 04/08/1987 | CLAUDIO DE ALMEIDA LEMOS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180682-3 | - - - |
| 01/03/2022 | CLEIDE COSTA LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190138-9 | - - - |
| 01/08/2017 | CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180622-0 | - - - |
| 01/08/2017 | CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180698-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?