Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
03/04/2017 | ANA CELIA DA CRUZ | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180611-4 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
05/11/2018 | ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180742-0 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/08/2017 | ANA CLEA FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180648-3 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?