Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190149-4 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
31/08/1981 | ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180337-9 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/05/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190152-4 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
01/03/2022 | ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190148-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?