| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | MARIA LUZIA NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190131-1 | - - - |
| 01/02/2017 | MARIA MADALENA DE SIQUEIRA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180602-5 | - - - |
| 31/01/1987 | MARIA MARLEIDE MONTEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180143-0 | - - - |
| 31/01/1987 | MARIA MARLEIDE MONTEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180661-0 | - - - |
| 03/10/2016 | MARIA MARLENE AMANCIO DO REGO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180595-9 | - - - |
| 01/03/2022 | MARIA MARLENE VICENTE DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190134-6 | - - - |
| 01/02/2017 | MARIA MARQUES DE SOUZA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180601-7 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA MARTINS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180304-2 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA MARY CAVALCANTE DE ARAUJO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180093-0 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA MONICA FERNANDES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180715-3 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA NAZARE DE LIMA RIBEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180262-3 | - - - |
| 01/06/2023 | MARIA NAZIRA COSTA DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190215-6 | - - - |
| 03/06/2019 | MARIA NEIDE FAUSTINO DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190030-7 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA NEUBA DA SILVA DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180489-8 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA NEUMA BRAGA BARBOSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180444-8 | - - - |
| 31/07/1978 | MARIA NEUSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180152-0 | - - - |
| 02/11/1965 | MARIA NEUZA ALMEIDA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180240-2 | - - - |
| 01/02/2018 | MARIA NILCE ENEAS RODRIGUES FARIAS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180708-0 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA NOBRE CAVALCANTE DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180307-7 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA NOEME COELHO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190202-4 | - - - |
| 30/04/1968 | MARIA NOGUEIRA MACHADO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180136-8 | - - - |
| 31/01/1984 | MARIA NUBIA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180360-3 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA OCILENE DE SOUSA GUILHERME | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180573-8 | - - - |
| 28/02/1985 | MARIA ONELIA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180379-4 | - - - |
| 01/12/1978 | MARIA OSMELITA DA SILVA FERREIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180059-0 | - - - |
| 29/02/1968 | MARIA PEREIRA DE MATOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180040-0 | - - - |
| 19/12/1967 | MARIA PERPETUA GUIMARAES CAVALCANTE | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180179-1 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA PERPETUA NOBRE DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190126-5 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?