| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190039-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA JOSIMAR SARAIVA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180614-9 | - - - |
| 30/06/2014 | MARIA JUCILEIDE DE LIMA ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180119-8 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA JULIA CARLOS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180556-8 | - - - |
| 31/03/1979 | MARIA JULIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180100-7 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA LAI GUIMARAES NOBRE DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190051-0 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA LAIDE GUIMARAES BRAGA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180038-8 | - - - |
| 31/03/1983 | MARIA LENILDA CUNHA DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180298-4 | - - - |
| 31/10/1986 | MARIA LEOPOLDINA GALDINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180421-9 | - - - |
| 30/04/1982 | MARIA LIDUINA DA SILVA FERNANDES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180281-0 | - - - |
| 01/09/2025 | MARIA LIDUINA DIDEUS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190281-4 | - - - |
| 14/02/1984 | MARIA LIDUINA FERNANDES MENDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180358-1 | - - - |
| 31/03/1988 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180300-0 | - - - |
| 08/07/1984 | MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180340-9 | - - - |
| 31/03/1980 | MARIA LUCIA MARTINS MOTA FREIRES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180235-6 | - - - |
| 08/11/2019 | MARIA LUCIA RIBEIRO PARENTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190062-5 | - - - |
| 20/09/2001 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180054-0 | - - - |
| 20/09/2001 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180663-7 | - - - |
| 30/06/1983 | MARIA LUCIENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180322-0 | - - - |
| 28/02/1970 | MARIA LUCIENE CORREIA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180084-1 | - - - |
| 28/02/1982 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180268-2 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA LUCIENE PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180406-5 | - - - |
| 31/07/1982 | MARIA LUCILEIDE CARLOS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180105-8 | - - - |
| 01/08/2017 | MARIA LUCILENE DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180650-5 | - - - |
| 03/11/2020 | MARIA LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190077-3 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA LUCIREIDE FARIAS SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180613-0 | - - - |
| 01/05/1981 | MARIA LUCIVANDA FERNANDES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180110-4 | - - - |
| 01/08/2022 | MARIA LUDMILA DE ALMEIDA NUNES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190158-3 | - - - |
| 30/04/1985 | MARIA LUIZA ALMEIDA DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180328-0 | - - - |
| 30/04/1976 | MARIA LUIZA DO REGO CARLOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180164-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?